<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Centro Criativo &#124; Comunicação e Design</title>
	<atom:link href="http://www.centrocriativo.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrocriativo.com.br</link>
	<description>Fique por dentro das novidades relacionadas à criatividade.</description>
	<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:00:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>JAVASCRIPT - VARIÁVEIS</title>
		<link>http://www.centrocriativo.com.br/?p=87</link>
		<comments>http://www.centrocriativo.com.br/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[centro criativo]]></category>

		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[js]]></category>

		<category><![CDATA[juan pujol]]></category>

		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>

		<category><![CDATA[video aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocriativo.com.br/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Variáveis são os containers para os dados no js. Dentro das variáveis podemos armazenar strings, numeros, e valores booleanos. O JavaScript não enche o saco com Tipos de Dados, então da para enfiar qualquer coisa na variavel que ele vai tomar conta de entender o que tem aí. É claro que você tem que ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Variáveis são os containers para os dados no js. Dentro das variáveis podemos armazenar strings, numeros, e valores booleanos. O JavaScript não enche o saco com Tipos de Dados, então da para enfiar qualquer coisa na variavel que ele vai tomar conta de entender o que tem aí. É claro que você tem que ser específico em como assinar o conteudo da variavel.</p<span id="more-87"></span><br />
</p>
<p><em><strong><a href="http://vimeo.com/2156648" target="_blank"><em><strong>Para visualizar o vídeo em Alta Definição, assista desde o site do vimeo, clique aqui.</a></strong></em></p>
<p>
<em><strong><a href="http://www.centrocriativo.com.br/?p=87"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrocriativo.com.br/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JAVASCRIPT - INTRODUÇÃO</title>
		<link>http://www.centrocriativo.com.br/?p=80</link>
		<comments>http://www.centrocriativo.com.br/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[centro criativo]]></category>

		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[js]]></category>

		<category><![CDATA[juan pujol]]></category>

		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>

		<category><![CDATA[video aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocriativo.com.br/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Uma breve introdução a esta popular linguagem de script. No decorrer de algumas aulas veremos os princípios do JavaScript e entenderemos como funciona a lógica de programação.


Para visualizar o vídeo em Alta Definição, assista desde o site do vimeo, clique aqui.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma breve introdução a esta popular linguagem de script. No decorrer de algumas aulas veremos os princípios do JavaScript e entenderemos como funciona a lógica de programação.</p>
<p><span id="more-80"></span></p>
<p></p>
<p><em><strong><a href="http://vimeo.com/2155359" target="_blank"><em><strong>Para visualizar o vídeo em Alta Definição, assista desde o site do vimeo, clique aqui.</strong></em></a></strong></em></p>
<p></p>
<p><a href="http://www.centrocriativo.com.br/?p=80"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrocriativo.com.br/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A NOVA CARA DO FLASH CS4</title>
		<link>http://www.centrocriativo.com.br/?p=64</link>
		<comments>http://www.centrocriativo.com.br/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 18:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[centro criativo]]></category>

		<category><![CDATA[cs4]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[flash cs4]]></category>

		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>

		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>

		<category><![CDATA[video aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocriativo.com.br/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[A Adobe caprichou mesmo na interface de todos os aplicativos do Cretive Suit na versão 4. Agora quase tudo é orientado a uma única interface, usando os mesmos modelos de Painéis, Cor, e organização. No caso do Flash CS4 a primeira vez que é executado podemos ver que os painéis, as ferramentas e a linha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Adobe caprichou mesmo na interface de todos os aplicativos do <span class="misspell">Cretive</span> <span class="misspell">Suit</span> na versão 4. Agora quase tudo é orientado a uma única interface, usando os mesmos modelos de Painéis, Cor, e organização. No caso do Flash <span class="misspell">CS</span>4 a primeira vez que é executado podemos ver que os painéis, as ferramentas e a linha de tempo mudaram drasticamente de lugar, isso foi feito para deixar um ambiente parecido com os já tão populares aplicativos de animação da Adobe, o <span class="misspell">Premiere</span> e o <span class="misspell">After</span> <span class="misspell">Effects</span>, então, se você já utilizava estes aplicativos vai se sentir em casa. Mas para quem ainda prefere o <span class="misspell">layout</span> clássico do Flash, com a linha de tempo em cima e as propriedades em baixo, mudar é tão fácil como escolher uma opção no menu de interfaces predefinidas.</p>
<p><span id="more-64"></span><br />
</p>
<p><a href="http://vimeo.com/2154066" target="_blank"><em><strong>Para visualizar o vídeo em Alta Definição, assista desde o site do vimeo, clique aqui.</strong></em></a></p>
<p>
<a href="http://www.centrocriativo.com.br/?p=64"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrocriativo.com.br/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
